Periood | Riigipühad | Töötunni lühendamine* | Päev | Tööpäevi kuus (E-R) | Töötunde kuus (E-R) | Töötunde kuus (erandid) |
Jaanuar | 01 - Uusaasta* | 3 |
Pühapäev | 22 | 176 | |
Veebruar | 24 - Eesti Vabariigi aastapäev* (rahvuspüha) |
3 |
Reede | 19 | 149 | 152, kui 23.02 ei ole tööpäev |
Märts | 23 | 184 | ||||
I kvartal KOKKU | 64 | 509 | 512 (509+3) | |||
I kvartalis KOKKU 2 riigipüha | ||||||
Aprill | 7 - Suur Reede | Reede | 19 | 152 | ||
9 - Ülestõusmispüha | Pühapäev | |||||
Mai | 01 - Kevadpüha |
Esmaspäev | 22 | 176 | ||
28 - Nelipühade 1. püha | Pühapäev | |||||
Tööajafond 2023
Ülevaatlikus tabelis on esitatud Eesti 2023. aasta riigipühad ja tööpäevade ning töötundide arvud kuus.