Saata printerisse

Maamaksumäärad 2013

puud20vebMaksuhalduri koostatud tabelis on nähtavad omavalitsusüksustes kehtivad maamaksumäärad.

Maksu- ja Tolliameti koostatud tabelis on nähtavad omavalitsusüksustes kehtivad maamaksumäärad.

Selgituseks:
a) maamaksumäär väljendatakse protsendina maa maksustamishinnast;
b) kui maamaksumäärad on kehtestatud diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes, siis kajastatakse erinevad maksumäärad eraldi ridadel. 

Omavalitsusüksuse kood Omavalitsusüksuse nimetus Ühtne maksumäär Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär (%)
105 Abja vald 2,5 2
112 Aegviidu vald 2,4 1
117 Ahja vald 2,4 1
122 Alajõe vald 2,5 2
126 Alatskivi vald 2,1 1,5
129 Albu vald 2,4 1,8
134 Ambla vald 2,5 2
140 Anija vald 2,4 1
143 Antsla vald 1,8 1,8
149 Are vald 2,3 1,8
149 Are vald 2,5 1,8
154 Aseri vald 2 1,5
159 Audru vald 1,9 1
164 Avinurme vald 1,8 1,8
170 Elva linn 2,5 0,7
175 Emmaste vald 1,1 1,1
175 Emmaste vald 2,2 1,3
181 Haanja vald 2 2
183 Haapsalu linn 2,5 2,5
185 Haaslava vald 1,5 0,7
188 Halinga vald 2 2
190 Haljala vald 2,5 1,2
192 Halliste vald 2,5 2
195 Hanila vald 2,3 1,8
198 Harku vald 2 1
198 Harku vald 2,5 2
203 Helme vald 2,5 1,3
208 Hummuli vald 2,4 1,2
213 Häädemeeste vald 2,5 2
224 Iisaku vald 2,5 2
229 Illuka vald 1,5 1
234 Imavere vald 2,5 2
240 Juuru vald 2,2 1,5
245 Jõelähtme vald 2,5 2
245 Jõelähtme vald 1 2
248 Jõgeva vald 2,5 1,2
248 Jõgeva vald 2 1,2
249 Jõgeva linn 2,5 0
251 Jõhvi vald 2 2
251 Jõhvi vald 2,5 0
257 Järva-Jaani vald 2,4 1,5
260 Järvakandi vald 2,5 2
270 Kaarma vald 2 2
272 Kadrina vald 2,1 1,5
277 Kaiu vald 2,2 1,6
279 Kallaste linn 1,6 1,6
282 Kambja vald 1,5 1,5
285 Kanepi vald 2,5 1,4
288 Kareda vald 2,5 2
289 Karula vald 2 2
289 Karula vald 2 1
292 Kehtna vald 2,5 1,7
295 Keila vald 2,5 0,5
295 Keila vald 2,5 2
296 Keila linn 2,5 2
297 Kernu vald 2,5 2
301 Kihelkonna vald 1,2 1,2
301 Kihelkonna vald 2 1,3
303 Kihnu vald 2,5 2
304 Kiili vald 2,5 2
309 Kiviõli linn 1,8 2
314 Koeru vald 2,5 1,3
317 Kohila vald 2,4 1,7
320 Kohtla vald 2,5 2
322 Kohtla-Järve linn 2,5 2
323 Kohtla-Nõmme vald 2  
325 Koigi vald 2,5 2
328 Kolga-Jaani vald 2,5 2
331 Konguta vald 1,6 1
334 Koonga vald 2,5 1,7
337 Kose vald 2,5 2
342 Kullamaa vald 1,8 0,7
345 Kunda linn 2,5  
349 Kuressaare linn 2 2
353 Kuusalu vald 2,5 2
353 Kuusalu vald 1,8 1
353 Kuusalu vald 1,2 1
354 Kõlleste vald 2,3 1
357 Kõo vald 2,5 2
360 Kõpu vald 2,5 1
363 Kõue vald 2,5 2
368 Käina vald 2,5 2
371 Kärdla linn 2,5 0
373 Kärla vald 2,3 1,5
375 Käru vald 2,3 1,5
381 Laekvere vald 2,5 2
383 Laeva vald 2,5 1,1
385 Laheda vald 2,5 2
386 Laimjala vald 2,5 2
386 Laimjala vald 1,5 1,5
389 Lasva vald 2 1
392 Kõrgessaare vald 1,5 1,5
392 Kõrgessaare vald 2,5 1,5
395 Lavassaare vald 2 1
403 Leisi vald 1 1
403 Leisi vald 2,5 2
411 Lihula vald 2 2
411 Lihula vald 2,5 2
420 Lohusuu vald 2,5 1
424 Loksa linn 2,5 0
432 Luunja vald 1,5 0,5
437 Lüganuse vald 2,5 2
440 Lümanda vald 1,4 1,4
440 Lümanda vald 2,4 1,4
446 Maardu linn 2,5 0,1
449 Maidla vald 2,5 2
452 Martna vald 2,5 2
454 Meeksi vald 2 1,4
460 Meremäe vald 2,5 2
465 Mikitamäe vald 2 1,5
468 Misso vald 2 1,4
473 Mooste vald 2 0,7
478 Muhu vald 1 1
478 Muhu vald 1,1 1,1
478 Muhu vald 2 2
478 Muhu vald 1,2 1,2
483 Mustjala vald 0,8 0,8
483 Mustjala vald 2,4 2
485 Mustvee linn 2,5 0
490 Mõisaküla linn 2 2
493 Mõniste vald 2,5 2
498 Mäetaguse vald 2 1
501 Mäksa vald 2 1,5
504 Märjamaa vald 2,3 1,5
511 Narva linn 2,5 0
511 Narva linn 2 0
511 Narva linn 0,8 0
513 Narva-Jõesuu linn 2,5 0
518 Nissi vald 2,5 2
520 Noarootsi vald 2,5 1,5
520 Noarootsi vald 1,7 1,5
528 Nõo vald 2,3 1,8
531 Nõva vald 2,5 2
547 Orava vald 2,5 0,5
550 Orissaare vald 1,3 1,3
550 Orissaare vald 1,4 1,4
550 Orissaare vald 2,4 1,7
550 Orissaare vald 2,4 2
552 Oru vald 2,5 2
562 Padise vald 1 1
562 Padise vald 2,5 1
565 Paide vald 2 0,5
566 Paide linn 2,5 0
568 Paikuse vald 1,5 1
568 Paikuse vald 2,5 1
570 Paistu vald 2,5 2
573 Pajusi vald 2,3 1,3
576 Pala vald 2 1,5
576 Pala vald 2,5 1,5
576 Pala vald 1,6 1,5
578 Palamuse vald 2,5 1,8
580 Paldiski linn 2,5 2
582 Palupera vald 2,3 1,5
587 Peipsiääre vald 2,5 2
592 Pihtla vald 1 1
592 Pihtla vald 2 2
600 Karksi vald 2,4 1
605 Puhja vald 1,8 1
608 Puka vald 2 1
611 Puurmani vald 2 1
613 Põdrala vald 2,5 1,3
616 Põltsamaa vald 2,4 1
617 Põltsamaa linn 2,5 2
619 Põlva vald 2,5 2
620 Põlva linn 2 1
625 Pärnu linn 0,7 0
625 Pärnu linn 2,5 0
625 Pärnu linn 1,8 0
625 Pärnu linn 1,7 0
625 Pärnu linn 1,6 0
625 Pärnu linn 1,5 0
625 Pärnu linn 1,4 0
625 Pärnu linn 1,3 0
625 Pärnu linn 1,2 0
625 Pärnu linn 1,1 0
625 Pärnu linn 1 0
625 Pärnu linn 0,9 0
625 Pärnu linn 0,8 0
629 Pärsti vald 2,5 2
634 Pöide vald 1,5 1,5
634 Pöide vald 2,5 2
636 Otepää vald 2,5 2
639 Pühalepa vald 2,5 2
645 Püssi linn 2 1
651 Raasiku vald 2 1,4
653 Rae vald 2,5 2
654 Raikküla vald 2,5 1,75
657 Kasepää vald 2,2 1,5
657 Kasepää vald 2,5 1,5
657 Kasepää vald 1,5  
660 Rakke vald 2 1
662 Rakvere vald 2,2 1,6
663 Rakvere linn 1,5 0
666 Rannu vald 1,8 1,5
669 Rapla vald 1,6 1
674 Ridala vald 2,5 1,5
680 Risti vald 2,3 1,3
684 Roosna-Alliku vald 2,5 2
689 Ruhnu vald 2,5 2
694 Rõngu vald 2 1
697 Rõuge vald 2,5 2
702 Rägavere vald 2,4 1,5
707 Räpina vald 1,6 0,9
707 Räpina vald 1 1
710 Saarde vald 2,4 1,5
713 Saare vald 2,5 2
715 Saarepeedi vald 2,5 2
718 Saku vald 1,9 1,1
721 Salme vald 1 1
721 Salme vald 2,4 2
724 Sangaste vald 2,5 2
727 Saue vald 2,5 0,5
727 Saue vald 2 0,5
727 Saue vald 1,1 0,5
728 Saue linn 2,5 2
730 Sauga vald 1,8 1,2
730 Sauga vald 2,5 1,2
735 Sillamäe linn 2,5 0
735 Sillamäe linn 1,4 0
735 Sillamäe linn 2,3 0
741 Sindi linn 1,7 0
751 Sonda vald 2,5 2
756 Surju vald 2,5 1
758 Suure-Jaani vald 2,5 2
767 Sõmerpalu vald 2 1
770 Sõmeru vald 1,8 1
773 Tabivere vald 2,2 1,7
776 Taebla vald 2,5 2
779 Taheva vald 2,5 2
784 Tallinn 2,5 0
786 Tamsalu vald 1,3 1,3
786 Tamsalu vald 2,5 1
790 Tapa vald 2,5 1,4
790 Tapa vald 2 0
794 Tartu vald 1,2 0,7
795 Tartu linn 1 0
797 Tarvastu vald 2,5 2
802 Toila vald 2,5 2
805 Tootsi vald 1,3 0
805 Tootsi vald 2 0
807 Torgu vald 2,3 2
807 Torgu vald 1,5 1,5
808 Tori vald 1,9 1
810 Torma vald 2,5 1,8
815 Tudulinna vald 2,5 2
820 Tõlliste vald 1,5 1
823 Tõrva linn 2 0
826 Tõstamaa vald 2,2 1
831 Tähtvere vald 2,5 1
835 Türi vald 2,5 2
843 Urvaste vald 2,5 2
848 Tahkuranna vald 2 1,5
851 Vaivara vald 2,5 1,5
854 Valga linn 1,7 0
856 Valgjärve vald 2,3 1
858 Valjala vald 2 1,8
858 Valjala vald 2,5 2
858 Valjala vald 1,5 1,2
861 Vara vald 2,5 2
863 Varbla vald 1,9 1,7
863 Varbla vald 2,4 1,7
865 Varstu vald 2,5 1,5
868 Vasalemma vald 1,8 1
872 Vastse-Kuuste vald 2,5 2
874 Vastseliina vald 2,1 1,3
879 Veriora vald 2,5 1
884 Vigala vald 2,5 2
887 Vihula vald 2,5 2
890 Viimsi vald 1,9 1,9
890 Viimsi vald 2,5 2
892 Viiratsi vald 2,5 2
897 Viljandi linn 2 1,8
900 Vinni vald 2,4 1,4
902 Viru-Nigula vald 2,2 0
902 Viru-Nigula vald 2,2 1,7
907 Vormsi vald 2,5 2
912 Võhma linn 2,5 0
915 Võnnu vald 2 1,2
918 Võru vald 1,7 1
919 Võru linn 1,4 0
926 Väike-Maarja vald 2 1,2
929 Vändra vald 2 2
931 Vändra alevi vald 2,5 0
934 Värska vald 2,5 2
937 Väätsa vald 2 1,2
943 Õru vald 2,2 1
949 Ülenurme vald 2 0,6