15.07.2010 Neljapäev

Raskeveokimaksu määrad (uuendatud veebruaris 2012)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Raskeveoki
kategooria
telgede
arvu järgi
Registri- või täismass (kg) Maksumäär vastavalt
veotelje vedrustuse
tüübile (eurot kvartalis)
    õhk- või
sellega samaväärne vedrustus
muud
tüüpi vedrustus
Veoauto
2 telge 12 000 - 12 999 0 7,9
  13 000 - 13 999 7,9 21,7
  14 000 - 14 999 21,7 30,3
  15 000 ja enam 30,3 68,7
3 telge 12 000 - 14 999 0 0
  15 000 - 16 999 7,9 13,7
  17 000 - 18 999 13,7 28,1
  19 000 - 20 999 28,1 36,1
  21 000 - 22 999 36,1 55,9
  23 000 ja enam 55,9 86,3
4 telge 12 000 - 22 999 0 0
  23 000 - 24 999 36,1 36,7
  25 000 - 26 999 36,7 57
  27 000 - 28 999 57 90,5
  29 000 ja enam 90,5 134,3
Autorong
(veoauto + haagis)     
2+1 telge 12 000 - 13 999 0 0
  14 000 - 15 999 0 0
  16 000 - 17 999 0 3,5
  18 000 - 19 999 3,5 8
  20 000 - 21 999 8 18,8
  22 000 - 22 999 18,8 24,3
  23 000 - 24 999 24,3 44
  25 000 ja enam 44 76,8
2+2 telge 12 000 - 14 999 0 0
  15 000 - 22 999 0 0
  23 000 - 24 999 7,5 17,5
  25 000 - 25 999 17,5 28,8
  26 000 - 27 999 28,8 42,5
  28 000 - 28 999 42,5 51,1
  29 000 - 30 999 51,1 84
  31 000 - 32 999 84 116,6
  33 000 ja enam 116,6 176,7
2+3 telge 12 000 - 35 999 0 0
  36 000 - 37 999 92,6 128,8
  38 000 ja enam 128,8 175,1
3+2 telge 12 000 - 35 999 0 0
  36 000 - 37 999 81,8 113,5
  38 000 - 39 999 113,5 157,5
  40 000 ja enam 157,5 232,6
3+3 12 000 - 35 999 0 0
või enam telge 36 000 - 37 999 46,5 56,3
  38 000 - 39 999 56,3 84
  40 000 ja enam 84 133,8
Veel selles kategoorias: KKK - raskeveokimaks »

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


right banner 2024 est konference