| Raskeveoki kategooria telgede arvu järgi | Registri- või täismass (kg) | Maksumäär vastavalt veotelje vedrustuse tüübile (krooni kvartalis) | |
| õhk- või sellega samaväärne vedrustus | muud tüüpi vedrustus | ||
| Veoauto | |||
| 2 telge | 12 000 12 999 | 0 | 125 |
| 13 000 13 999 | 125 | 340 | |
| 14 000 14 999 | 340 | 475 | |
| 15 000 ja enam | 475 | 1075 | |
| 3 telge | 12 000 14 999 | 0 | 0 |
| 15 000 16 999 | 125 | 215 | |
| 17 000 18 999 | 215 | 440 | |
| 19 000 20 999 | 440 | 565 | |
| 21 000 22 999 | 565 | 875 | |
| 23 000 ja enam | 875 | 1350 | |
| 4 telge | 12 000 22 999 | 0 | 0 |
| 23 000 24 999 | 565 | 575 | |
| 25 000 26 999 | 575 | 890 | |
| 27 000 28 999 | 890 | 1415 | |
| 29 000 ja enam | 1415 | 2100 | |
| Autorong (veoauto + haagis) | |||
| 2+1 telge | 12 000 13 999 | 0 | 0 |
| 14 000 15 999 | 0 | 0 | |
| 16 000 17 999 | 0 | 50 | |
| 18 000 19 999 | 50 | 125 | |
| 20 000 21 999 | 125 | 290 | |
| 22 000 22 999 | 290 | 375 | |
| 23 000 24 999 | 375 | 690 | |
| 25 000 ja enam | 690 | 1200 | |
| 2+2 telge | 12 000 14 999 | 0 | 0 |
| 15 000 22 999 | 0 | 0 | |
| 23 000 24 999 | 115 | 275 | |
| 25 000 25 999 | 275 | 450 | |
| 26 000 27 999 | 450 | 665 | |
| 28 000 28 999 | 665 | 800 | |
| 29 000 30 999 | 800 | 1315 | |
| 31 000 32 999 | 1315 | 1825 | |
| 33 000 ja enam | 1825 | 2765 | |
| 2+3 telge | 12 000 35 999 | 0 | 0 |
| 36 000 37 999 | 1450 | 2015 | |
| 38 000 ja enam | 2015 | 2740 | |
| 3+2 telge | 12 000 35 999 | 0 | 0 |
| 36 000 37 999 | 1275 | 1775 | |
| 38 000 39 999 | 1775 | 2465 | |
| 40 000 ja enam | 2465 | 3640 | |
| 3+3 | 12 000 35 999 | 0 | 0 |
| või enam telge | 36 000 37 999 | 725 | 875 |
| 38 000 39 999 | 875 | 1315 | |
| 40 000 ja enam | 1315 | 2090 | |
|
Litau Büroo OÜ SEB: a/k 10220084570012 Domeenid: www.rup.ee/rus |
|
Reklaam majandusajakirjas Raamatupidamisuudised Reklaam majandusportaalis www.rup.ee |
|
Tel.: +372 662 16 79 Probleemid kättetoimetamisega: |
|
|