Inglise - eesti terminite sõnaraamat>>>
A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Õ - O - P - R - S - T - Ü - U - V
| taasomandatud õigused | IAS 27/IFRS 3 | reacquired rights |
| Taastamise-kasutamise-üleandmise | IFRIC 12 | rehabilitate-operate-transfer |
| Tagasimakse | KT | Repayment |
| tagasimakse või tulevaste sissemaksete vähendus | IFRIC 14 | refund or a reduction in future contributions |
| Tagasiostetav | KT | Callable |
| Tagasiostmine | KT | Redemption |
| tagasiostmise keeld | IFRIC 2 | redemption prohibition |
| Tagasiostu forvardleping | IAS 39 | forward repurchase agreement |
| Tagasiostuleping | KT | Repurchase agreement |
| Tagasiostuoptsioon | IAS 39 | clean-up call |
| tagasiostuoptsioon | IFRS 4 | surrender option |
| Tagasiostuväärtus | IFRS 4 | cash surrender value |
| tagasiostuväärtus | IFRS 4 | surrender values |
| Tagasirent | IAS 16 | leaseback |
| Tagasiulatuv liigitamine | IFRS 5 | retroactive classification |
| Tagasiulatuv rakendamine | KT | Retrospective application |
| Tagastamatud maksud soetustelt | IAS 16 | non-refundable purchase taxes |
| Tagatis | KT | Collateral |
| Tagatisena panditud | IAS 32 | pledged as collateral |
| Tagatiseta kommertslaenud | IFRS 7 IG | unsecured commercial loans |
| Tagatiskiri | IFRS 4 | Fidelity bonds |
| tagatisvõlakirjad | IFRS 4 | Surety bonds |
| Tagatud (vara, laen) | KT | Collateralised (asset, borrowing) |
| tähtajaks maksmata | IFRS 7A | past due |
| Tähtajaline väärtus | IFRS 4 | maturity value |
| täidesaatvad ja mitte-täidesaatvad direktorid | executive and non-executive directors | |
| Täielikkus | KT | Completeness |
| täielikus omanduses olev tütarettevõte | IAS 27 | wholly-owned subsidiary |
| Täiendav avalikustamine | IFRS 5 | additional disclosure |
| Täiendav võrdlusinformatsioon | IFRS 1 | Additional comparative information |
| Täiendavad varad | IFRS 3 | complementary assets |
| Täitmishind | KT | Exercise price |
| Täitmistähtaeg | KT | Exercise date |
| Tasaarveldus | KT | Net settlement = Settle net |
| tasaarveldus | KT | Settle net = Net settlement |
| Tasanduseraldised | IFRS 4 | equalisation provisions |
| Tasu | IAS 16 | consideration |
| Tasu (ostu eest) | KT | Purchase consideration |
| Tasud | KT | Fees |
| tasumisele kuuluv summa | IFRS 3 | amount payable |
| Tasumisele kuuluv tulumaks | KT | Current tax |
| Tavapärane äritegevuse käik | IAS 2 | ordinary course of business |
| Tavategevused | KT | Ordinary activities |
| teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus | knowlegeable, willing parties in an arm's length transaction | |
| teenimata finantstulu | KT | Unearned finance income |
| teeninduskohustis | IFRS 1 / IAS 39 | Servicing liabilities |
| Teenindusmärk | IFRS 3 | service mark |
| teenindusõigus | IAS 39 BfC | Servicing rights |
| Teenistusperiood | KT | Period of service |
| Teenuse osutaja varude soetusmaksumus | IAS 2 | Cost of Inventories of a Service Provider |
| Teenuste kontsessioonikokkulepe | IFRIC 12 | Service Concession Arrangement |
| Teenuste osutamine | KT | Rendering of Services |
| Tegelik väärtus | IFRS 2 | intrinsic value |
| Tegevjuht | KT | Chief executive officer |
| Tegevuse alustamise kulud | IAS 40 | start-up costs |
| Tegevuse jätkuvus | KT | Going concern |
| Tegevussegmendid | IFRS 8 App A | Operating Segments |
| Tehing | KT | Transaction |
| Tehingu hind | IFRS 7 | transaction price |
| tehingu vastaspool | IAS 32 | counterparty |
| Tehingud kontserni- ja omaaktsiatega | IFRIC 11 | Group and Treasury Share Transactions |
| tehingukulutused (finantsinstrumendid) | KT | Transaction costs (financial instruments) |
| tehingupäev | KT | Trade date |
| tehingupäeva arvestus | IAS 39 | trade date accounting |
| teostamatu | IAS 8 | impracticable |
| Teostamatuse erand | IAS 8 | impracticability exemption |
| Testima firmaväärtuse väärtuse langust | IFRS 1 | Test goodwill for impairment |
| tingimuslik aktsialeping | IAS 33 | Contingent share agreement |
| tingimuslik arvestuskokkulepe | IAS 32 | contingent settlement provision |
| Tingimuslik kohustis | KT | Contingent liability |
| tingimuslik rent | KT | Contingent rent |
| tingimuslik tasu | IAS 27/IFRS 3 | contingent consideration |
| Tingimuslik vara | KT | Contingent asset |
| Tingimuslikult emiteeritavad aktsiad | IAS 33 | Contingently issuable shares |
| tingimuslikult tagastamatud laenud | KT | Forgivable loans |
| Tingimustele vastav kindlustusleping | KT | Qualifying insurance policy |
| tingimustele vastav vara | KT | Qualifying asset |
| tingimusteta keelud | IFRIC 2 | unconditional prohibitions |
| tingimusteta õigus keelduda tagasiostmisest | IFRIC 2 | unconditional right to refuse redemption |
| Tõenäoline | IFRS 3 | probable |
| Tõenäoline maksimaalne kahju | IFRS 4 | probable maximum loss |
| tõenäosusest sõltuv kajastamiskriteerium | IFRS 3 | probability recognition criterion |
| tõend väärtuse langusest | IAS 39 | evidence of impairment |
| Toetused | KT | Subsidies |
| Tööandja palgafondi maksud ja kindlustusmaksed | KT | Employer payroll taxes and insurance contributions |
| Tööstussegmendid | KT | Industry segments |
| Töösuhete lõpetamise hüvitised | KT | Termination benefits |
| töösuhtejärgsed hüvitised | KT | Post-employment benefits |
| töösuhtejärgsete hüvitiste plaanid | KT | Post-employment benefit plans |
| Töötajad ja teised sarnaste teenuste pakkujad | IFRS 2 | employees and others providing similar services |
| Töötajate aktsiaosalusplaan | KT | Employee share ownership plan |
| Töötajate aktsiaostuplaan | IFRS 2 | employee share purchase plan |
| Töötajate voolavuse määr | IFRS 1 | Employee turnover rates |
| Töötajatele garanteeritud hüvitised | KT | Vested employee benefits |
| Toote garantiikohustus | IFRS 5 | product warranty obligations |
| töötlemiskulutus | KT | Cost of conversion |
| tootmise püsivad üldkulud | KT | Fixed production overheads |
| Tootmise üldkulud | KT | Production overheads |
| Tootmisprotsess | IAS 2 | production process |
| Tootmisseadmete normaalvõimsus | KT | Normal capacity of production facilities |
| tühistamatud tulevikukohustused | IAS 24 | irrevocable commitments |
| Tühistamine | KT | Reversal |
| tütarettevõte | KT | Subsidiary |
| Tulemus | KT | Result |
| Tulemuslikkuse tingimused | IFRS 2 | performance conditions |
| Tuletatud soetusmaksumus | IFRS 1 | Deemed cost |
| tuletisfinantsinstrumendid | KT | Derivative financial instruments |
| Tuletisinstrumendi tunnus | IAS 32 | derivative features |
| Tuletisinstrument | KT | Derivative |
| Tulevane majanduslik kasu | KT | Future economic benefit |
| Tulevane rahavoog | KT | Future cash flow |
| Tulu | KT | Income |
| tulu | KT | Revenue |
| Tulu - reklaamiteenuseid sisaldavad bartertehingud | SIC-31 | Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services |
| Tulu dividendilt | KT | Dividend yield |
| tulu ja sellega seotud kulude arvestus | IFRIC 15 | accounting for revenue and associated expenses |
| Tulude ja kulude vastavusse viimine | KT | Matching of costs with revenues |
| Tulumaks | KT | Income tax |
| Tulumaks | IAS 12 | Income Taxes |
| Tulumaks - ettevõtte või selle omanike maksustaatuse muutused | SIC-25 | Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders |
| Tulumaks - ümberhinnatud mitteamortiseeritavate varade katmine | SIC-21 | Income Taxes—Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets |
| Tulumaksu kulu (tulumaksu tulu) | KT | Tax expense (tax income) |
| Tulumaksu kulu mõõtmine vahearuannetes | KT | Measuring interim income tax expense |
| Tulumaksukulu | IFRS 5 | income tax expense |
| Tulumeetod | KT | Income approach |
| Turu sulgemishinnad | IAS 33 | Closing market prices |
| Turuhind | IAS 33 | Market price |
| Tururisk | KT | Market risk |
| Turutingimus | IFRS 2 | market condition |
| Turuväärtus | KT | Market value |
| Tuumfirmaväärtus | IFRS 3 BC | core goodwill |
|
Litau Büroo OÜ SEB: a/k 10220084570012 |
|
Internetireklaam |
|
Tel.: +372 662 16 79 Probleemid kättetoimetamisega: |
maksud, raamatupidamine, raamatupidamise, raamatupidamisuudised, raamatupidaja, praktik, raamatupidamise praktik, rmp, rmp.ee, raamatupidamisuudiste portaal, aruande, majandusaasta, majandusaasta aruanne; |