Inglise - eesti terminite sõnaraamat>>>
A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Õ - O - P - R - S - T - Ü - U - V
| Saadud raha | KT | Cash proceeds |
| saasteõigused | IFRIC 3 | emission rights |
| Saavutama võrreldavust | IFRS 1 | Achieve comparability |
| Saldeerimine | KT | Offset |
| saldeerimine | KT | Offsetting |
| sarnastes tingimustes toimunud samalaadsed tehingud ja sündmused | IAS 27/IFRS 3 | like transactions and events in similar circumstances |
| SARs | IFRS 2 | SARs |
| Segainstrument | IAS 39 | combined instrument |
| Segmendi kulud | KT | Segment expense |
| Segmendi tulem | KT | Segment result |
| Segmendi tulud | KT | Segment revenue |
| Segmendi varad | KT | Segment assets |
| Segmendiaruandlus | IAS 14 | Segment Reporting |
| Segmendiinformatsiooni lisaformaat | KT | Secondary segment information |
| Segmendijuht | IFRS 8 | Segment manager |
| Segment | KT | Segment |
| Selgelt kohustunud | KT | Demonstrably committed |
| Selgesõnaline ja tingimusteta kinnitus vastavuse kohta | IFRS 1 | Explicit and unreserved statement of compliance |
| Sensitiivsusanalüüs | IFRS 4 | Sensitivity analysis |
| Seotud osapooled | KT | Related parties |
| Seotud osapooli käsitleva informatsiooni avalikustamine | IAS 24 | Related Party Disclosures |
| Seotud osapoolte vahelised tehingud | KT | Related party transaction |
| SIC | KT | SIC |
| sidusettevõte | KT | Associate |
| Sidusettevõttega tehtud tehingutest tuleneva realiseerimata kasumi ja kahjumi elimineerimine | SIC-3 | Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates |
| Sidusettevõttesse tehtud investeeringute arvestus | IAS 28 | Accounting for Investments in Associates |
| Siduv kohustus | KT | Commitment |
| Siduv müügileping | KT | Binding sale agreement |
| Siduv ostukohustus | IFRS 5 | firm purchase commitment |
| Siduv tulevikukohustus | KT | Firm commitment |
| Siduvad müügilepingud | IAS 2 | firm sales contracts |
| Sihilikud erandid | IFRS 1 | Targeted exemptions |
| Sisemine tulumäär | IFRS 7B | internal rate of return |
| Sisemise riski ülekandmine | IFRS 4 | internal risk transfer |
| Sisemiselt loodud | IFRS 1 | Internally generated |
| Sisemiselt loodud firmaväärtus | KT | Internally generated goodwill |
| sisseostmise kokkulepped | IFRIC 4 | outsourcing arrangements |
| sissetulekud | KT | Earnings |
| Sisu üle vormi | KT | Substance over form |
| sisuline võõrandamine | IAS 39 | in-substance defeasance |
| soetusmaksumus | KT | Historical cost |
| soetusmaksumuse arvestusvalem | KT | Cost formula |
| Soetusmaksumuse määramine | IAS 2 | determination of cost |
| Soetusmaksumuse meetod | KT | Cost method |
| soetusmaksumuse mudel | IAS 16 | cost model |
| soetusmaksumusepõhine mõõtmine | IFRS 1 | Cost-based measurement |
| Sõlmimisaasta | IFRS 4 | underwriting year |
| soodusost | IFRS 3 | bargain purchase |
| Sõsarettevõte | KT | Fellow subsidiary |
| Sotsiaalkindlustus | KT | Social security |
| Sotsiaalkindlustusmakse | KT | Social security contribution |
| Spekulatiivne reiting | IFRS 7 IG | speculative grade |
| Standardite Tõlgendamise Alaline Komisjon | KT | Standing Interpretation Committee |
| stressitest | IFRS 7B | stress test |
| Sündikaat | KT | Syndication |
| Sündmusepõhine õiglase väärtuse mõõtmine | IFRS 1 | Event-driven fair value measurements |
| sünteetiline instrument | IAS 32 | synthetic instrument |
| Sularaha | KT | Cash on hand |
| Sulgemiskurss | KT | Closing rate |
| summa aktsia kohta | IAS 33 | Amount per share |
| Summeerimine | KT | Aggregation |
| Sundlikvideerimine | KT | Involuntary liquidation |
| suremusrisk | IFRS 4 | mortality risk |
| suuremate varade sundvõõrandamine | IFRS 5 | expropriation of major assets |
| Suureneva määraga eelisaktsiad | IAS 33 | Increasing Rate Preference Shares |
| swaptsioon | IAS 39 | swaption |
|
Litau Büroo OÜ SEB: a/k 10220084570012 |
|
Internetireklaam |
|
Tel.: +372 662 16 79 Probleemid kättetoimetamisega: |
maksud, raamatupidamine, raamatupidamise, raamatupidamisuudised, raamatupidaja, praktik, raamatupidamise praktik, rmp, rmp.ee, raamatupidamisuudiste portaal, aruande, majandusaasta, majandusaasta aruanne; |