Inglise - eesti terminite sõnaraamat>>>
A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Õ - O - P - R - S - T - Ü - U - V
| Negatiivne firmaväärtus | KT | Negative goodwill |
| negatiivne jääk | IAS 27/IFRS 3 | deficit balance |
| Neto müügihind | KT | Net selling price |
| neto müügitulu | IAS 16 | net disposal proceeds |
| Neto realiseerimisväärtus | KT | Net realisable value |
| netoinvesteering välismaisesse äriüksusesse | IAS 21 | net investment in a foreign operation |
| Netoinvesteering välismaisesse majandusüksusesse | KT | Net investment in a foreign entity |
| netoinvesteeringu riskimaandamine välismaises äriüksuses | IFRIC 16 | Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation |
| Netopositsioon | IFRS 1 | Net position |
| Netotulu | KT | Net income |
| netovara | IFRS 3 | net assets |
| Neutraalsus | KT | Neutrality |
| nominaalsumma | KT | Notional amount |
| Normkulutuste meetod | KT | Standard cost method |
| Noteerimata | KT | Unquoted |
| Noteerimata omakapitaliinstrumendid | IAS 32 | unquoted equity instruments |
| noteeritud (majandus)üksus | IFRS 3 | public entity |
| Noteeritud omakapitaliinstrument | IFRS 3 | quoted equity instrument |
| Noteeritud turuhind | KT | Quoted market price |
| Nõuded | KT | Receivables |
| Nõuded ostjate vastu | KT | Accounts receivable |
| nõudmisel tasumisele kuuluv (finantskohustis) | IAS 39 | financial liability with a) demand feature |
| Nõue | KT | Claim |
| nõue ostjate vastu | KT | Trade receivable |
| Nõuete rakendamine | IFRS 1 | Application of Requirements |
| Nüüdisväärtus | KT | Present value |
| Nullkupongiga intressita lõikevõlakiri | IAS 39 | principal-only strip |
| nullmaksumusega intressimäära koridor | IFRS 7 IG | zero-cost interest rate collar |
|
Litau Büroo OÜ SEB: a/k 10220084570012 |
|
Internetireklaam |
|
Tel.: +372 662 16 79 Probleemid kättetoimetamisega: |
maksud, raamatupidamine, raamatupidamise, raamatupidamisuudised, raamatupidaja, praktik, raamatupidamise praktik, rmp, rmp.ee, raamatupidamisuudiste portaal, aruande, majandusaasta, majandusaasta aruanne; |