Inglise - eesti terminite sõnaraamat>>>
A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Õ - O - P - R - S - T - Ü - U - V
| Läbipaistvus | IFRS 1 | Transparency |
| Laekuvus | KT | Collectability |
| Laen | KT | Loan |
| Laenuandja | KT | Lender |
| Laenud ja nõuded | IAS 39 | loans and receivables |
| Laenud ja ettemaksed | KT | Loans and advances |
| laenud, mille tingimusi on rikutud | IFRS 7 | loans payable in default |
| Laenukasutuse kulutused | KT / IAS 23 | Borrowing costs |
| Laenukohustus | IFRS 3 | loan commitment |
| Laenuvara | IAS 39 | loan asset |
| laenuvõlad | IFRS 7A | loans payable |
| Lahjendamine | IAS 33 | Dilution |
| lahjendatud aktsiakasum | KT | Diluted earnings per share |
| Lahjendatud kasum | KT | Earnings - diluted |
| Lahjendav mõju | IAS 33 | Dilutive effect |
| Lahjendavad potentsiaalsed lihtaktsiad | KT | Dilutive potential ordinary shares |
| Lahknevuse risk | IFRIC 9 BC | risk of divergence |
| lahti siduma | IFRS 4 | unbundle |
| Lahutamatud välismaised äriüksused | IAS 21 | integral foreign operation |
| Lauge tulukõver | IFRS 7 IG | flat yield curve |
| leidja tasu | IAS 27/IFRS 3 | finder’s fees |
| Leping | KT | Contract |
| Lepingu kuupäev | IFRS 3 | Agreement date |
| lepingud kinnisvara ehitamiseks | IFRIC 15 | Agreements for the Construction of Real Estate |
| Lepingud, mida võidakse arveldada (liht)aktsiates või rahas | IAS 33 | Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash |
| lepingujärgne tööde lõpetamine | IFRIC 15 | contractual completion |
| lepingupõhine kohustus | IFRS 4 | contractual obligation |
| Lepingupõhine kokkulepe | KT | Contractual arrangement |
| lepingupõhine lunastustähtaja analüüs | IFRS 7B | contractual maturity analysis |
| lepingupõhised õigused | IFRS 4 | contractual rights |
| Lepingupõhised rahavood | IAS 39 | contractual cash flows |
| lepingupõhised siduvad tulevikukohustused | contractual commitments | |
| lepingute portfell | IFRS 4 | book of contracts |
| LIFO | LIFO | |
| LIFO-meetod | KT | last-in, first-out |
| Lihtaktsia | KT | Ordinary share |
| Liigitamine | KT | Classification |
| Liikmetasud | KT | Membership fees |
| liikmete osad | IFRIC 2 | members’ shares |
| liikmete osad ühistulistes (majandus)üksustes ja sarnased instrumendid | IFRIC 2 | Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments |
| Liitfinantsinstrumendid | KT | Compound financial instruments |
| Liitinstrument | KT | Compound instrument |
| Liitmise kriteeriumid | IFRS 8 BC | aggregation criteria |
| Likviidsed varad | KT | Liquid assets |
| Likviidsus | KT | Liquidity |
| Likviidsusrisk | KT | Liquidity risk |
| Lineaarne meetod | IAS 16 | straight-line method |
| Lisa | KT | Appendix |
| Lisandväärtuse aruanded | KT | Value added statement |
| Lisaõigustega omakapitaliinstrumendid | IAS 33 | Participating equity instruments |
| Lisatasu | KT | Additional consideration |
| Litsentsileping | KT | Licensing agreement |
| Litsentsitasu | KT | Licence fee |
| Litsentsitasu (rojalti) | KT | Royalty |
| Lõikus | KT | Harvest |
| Lõpetamata toodang | IAS 2 | work in progress |
| lõpetamine | IFRIC 14 BC | wind-up |
| Lõpetatav tegevusvaldkond | IFRS 3 B.C., IFRS 5 B.C. | Discontinuing operation |
| lõpetatud (tegevusvaldkonnad) | KT | Discontinued (operations) |
| lõplikku kontrolli omav osapool | IAS 24 | ultimate controlling party |
| lõppväärtus | KT | Residual value |
| Lubatud alternatiivkäsitlus | KT | Allowed alternative treatment |
| Lubatud pensionihüvitiste aktuaarne nüüdisväärtus | KT | Actuarial present value of promised retirement benefits |
| lühiajaline investeering | KT | Current investment |
| Lühiajalised kohustised | KT | Current liabilities |
| Lühiajalised töötajate hüvitised | KT | Short-term employee benefits |
| Lühikeseks müüja | KT | Short seller |
| lunastustähtaeg | KT | Maturity |
| Lunastustähtajani hoitav investeering | KT | Held-to-maturity investment |
|
Litau Büroo OÜ SEB: a/k 10220084570012 |
|
Internetireklaam |
|
Tel.: +372 662 16 79 Probleemid kättetoimetamisega: |
maksud, raamatupidamine, raamatupidamise, raamatupidamisuudised, raamatupidaja, praktik, raamatupidamise praktik, rmp, rmp.ee, raamatupidamisuudiste portaal, aruande, majandusaasta, majandusaasta aruanne; |