Inglise - eesti terminite sõnaraamat>>>
A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Õ - O - P - R - S - T - Ü - U - V
| baas aktsiakasum | KT | Basic earnings per share |
| Baaskorrigeerimine | IAS 39 | basis adjustment |
| Baaspunkt | IFRS 7B | basis point |
| Bilansi kohustiste meetod | KT | Balance sheet liability method |
| Bilansiline (jääk)maksumus | KT | Carrying amount |
| Bilansiline väärtus | KT | Book value |
| Bilansipäev | KT | Balance sheet date |
| Bilansipäevajärgsed mitte-korrigeerivad sündmused | KT | Non-adjusting event [after the balance sheet date] |
| Bilansipäevajärgsed sündmused | IAS 10 | Events After the Balance Sheet Date |
| bilansipäevajärgsed sündmused | KT | Events occurring after the balance sheet date |
| Bilanss | KT | Balance sheet |
| Binominaalne | IFRS 2 | binomial |
| Bioloogiline muundumine | KT | Biological transformation |
| Bioloogiline vara | KT | Biological asset |
| Bioloogiliste varade rühm | KT | Group of biological assets |
| Black-Scholes-Merton valem | IFRS 2 | Black-Scholes-Merton formula |
| boonuspunktid | IFRIC 13 | award credits |
| Boonusskeem | KT | Bonus plan |
| Brutokasum | KT | Gross profit |
| Brutorentaablus(määr) | KT | Gross margin |
|
Litau Büroo OÜ SEB: a/k 10220084570012 |
|
Internetireklaam |
|
Tel.: +372 662 16 79 Probleemid kättetoimetamisega: |
maksud, raamatupidamine, raamatupidamise, raamatupidamisuudised, raamatupidaja, praktik, raamatupidamise praktik, rmp, rmp.ee, raamatupidamisuudiste portaal, aruande, majandusaasta, majandusaasta aruanne; |