Inglise - eesti terminite sõnaraamat>>>
A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Õ - O - P - R - S - T - Ü - U - V
| A liiki eelisaktsia | IAS 33 | Class A preference share |
| äärmiselt tõenäoline | IFRS 5 | highly probable |
| Aegumiskuupäev | KT | Expiry date |
| Agentuur | KT | Agency |
| Ajaline võrreldavus | IFRS 1 | Comparability over time |
| ajategur | IAS 33 | Time-weighting factor |
| Ajutine erinevus | KT | Temporary difference |
| Akreditiiv | KT | Letters of credit |
| Aktiivne kasutus | IFRS 5 | active use |
| Aktiivne turg | KT | Active market |
| aktiivselt turustatavad | IFRS 5 | actively marketed |
| aktiivsest kasutusest eemaldatud varad | IFRS 5 | assets retired from active use |
| Aktsepteeritud IFRS-de kohaselt | IFRS 1 | Acceptable under IFRSs |
| Aktsia | KT | Share |
| Aktsia ostuoptsioon | IAS 27 | share call options |
| Aktsia ostutäht | KT | Share warrant |
| Aktsia teoreetiline väärtus märkimisõiguseta | IAS 33 | Theoretical ex-rights value per share |
| Aktsiakapital | KT | Share capital |
| Aktsiakapital - Tagasi omandatud omakapitaliinstrumendid (tresooraktsiad) | SIC-16 | Share Capital - Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares) |
| Aktsiakasum | IAS 33 | Earnings per Share |
| aktsiakasum - finantsinstrumendid ja muud lepingud, mida võidakse arveldada aktsiates | SIC-24 | Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares |
| Aktsiaoptsioon | IFRS 2 | share option |
| Aktsiaoptsiooniplaan | KT | Share option plan |
| Aktsiapõhine makse | IFRS 2 | Share-based Payment |
| Aktsiapõhine makse kokkulepe | IFRS 2 | share-based payment arrangement |
| Aktsiapõhine maksetehing | IFRS 2 | share-based payment transaction |
| aktsiapõhiste maksetena antavad hüved | IAS 27/IFRS 3 | share-based payment awards |
| Aktsiate korrigeeritud kaalutud keskmine | IAS 33 | Adjusted weighted-average shares |
| aktsiate tagasiostu kokkulepped | IFRS 3 | share buy-back arrangements |
| Aktsiate ühendamine | KT | Reverse share split |
| Aktsiate ühendamine | IAS 33 | Share consolidation |
| Aktsiatükeldamine | KT | Share split |
| Aktuaarne hindamine | KT | Actuarial valuation |
| Aktuaarne hindamismeetod | KT | Actuarial valuation method |
| Aktuaarsed eeldused | KT | Actuarial assumptions |
| Aktuaarsed kasumid ja kahjumid | KT | Actuarial gains and losses |
| Akumuleeritud (amortisatsioon, intress, kasum või kahjum) | IFRS 1 | Accumulated (amortisation, interest, profit or loss) |
| Akumuleeritud kasum/kahjum | KT | Accumulated profit or loss |
| Akumuleeruvad kompenseeritavad puudujäägid | KT | Accumulating compensated absences |
| Alammäär | KT | Floor |
| Algne soetusmaksumus | IFRS 1 | Original cost |
| Algsaldo | KT | Opening balance |
| Algsed kulud | IFRS 4 | Origination costs |
| Algus | KT | Commencement |
| Allahindlus | KT | Allowance |
| Allahindlus | KT | Provision for loss |
| Allahindlus | IAS 2 | write-down |
| Allahindluse konto | IFRS 7 | allowance account |
| allahindlused ja mahust tulenev hinnaaland | trade discounts and volume rebates | |
| allesjäänud investeering | IAS 27/IFRS 3 | investment retained |
| aluseks olev muutuja | IAS 32 | underlying variable |
| aluseks olev vara | IFRIC 4 | underlying asset |
| alusinstrument | IFRS 4 | host instrument |
| Ameerika aktsiaoptsioon | IFRS 2 | American share option |
| Amortisatsioon | KT | Amortisation |
| Amortisatsioonimeetod | KT | Amortisation method |
| Amortisatsiooniperiood | KT | Amortisation period |
| Amortiseerimata | KT | Unamortised |
| amortiseeritav osa | KT | Depreciable amount |
| Amortiseeritav vara | KT | Depreciable assets |
| Amortiseeritud asendusmaksumuse meetod | IAS 16 | depreciated replacement cost approach |
| Amortiseeritud soetusmaksumus | IFRS 1 | Amortised cost |
| Analüüs | KT | Analysis |
| andmebaas | IFRS 3 | database |
| Annuiteet | IFRS 4 | annuity |
| Annuiteetmaksete saaja | IFRS 4 | annuitant |
| Annuiteetmaksete tegemine | IFRS 4 | annuitisation |
| Arendus(tegevus) | KT | Development |
| Arendusväljaminekud | KT | Development costs |
| Äri | IFRS 3 | business |
| Ärisegment | KT | Business segment |
| Äritegevuse haru | KT | Line of business |
| äritsükkel | KT | Operating cycle |
| Äriühendus | KT | Business combination |
| äriühenduse eelne | IFRS 3 | pre-combination |
| Äriühendused | IFRS 3 | Business Combinations |
| Äriühendused - algselt esitatud õiglase väärtuse ja firmaväärtuse hilisem korrigeerimine | SIC-22 | Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported |
| Äriühendused - liigitamine kas omandamistena või huvide ühendamistena | SIC-9 | Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests |
| Äriühendused – omakapitaliinstrumentide “vahetuskuupäev” ja õiglane väärtus | SIC-28 | Business Combinations – “Date of Exchange” and Fair Value of Equity Instruments |
| Äriüksus | KT | Business unit |
| aruandeaasta finantsaruanded | annual financial statements | |
| aruandeaastad | IAS 33 | Annual periods |
| Aruandekuupäev | KT | Reporting date |
| Aruandeperiood | KT | Reporting period |
| aruandeperioodi lõpp | IAS 1 revised App A | end of the reporting period |
| aruandev (majandus)üksus | IAS 21 | reporting entity |
| aruandev ettevõte | KT | Reporting enterprise |
| Aruandevaluuta | KT | Reporting currency |
| Aruandevaluuta – mõõtmine ja esitamine finantsaruannetes vastavalt standarditele IAS 21 ja IAS 29 | SIC-19 | Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29 |
| Aruandevaluuta – ümberarvestus mõõtmisvaluutast esitamisvaluutasse | SIC-30 | Reporting Currency – Translation from Measurement Currency to Presentation Currency |
| Aruandluspakett | IFRS 1 | Reporting package |
| Arusaadavus | KT | Understandability |
| Arveldamise kuuluv summa | KT | Settlement value |
| Arveldus | KT | Settlement |
| Arvelduskuupäev | KT | Settlement date |
| arvelduslaen | KT | Bank overdraft |
| Arvelduspäeva arvestus | IAS 39 | settlement date accounting |
| arveldustingimused | IAS 32 | settlement provision |
| arvestama | Account for | |
| Arvestus | KT | Accounting |
| arvestuse põhialused | IFRS 1 | Primary Basis of Accounting |
| Arvestushinnang | KT | Accounting estimate |
| Arvestuskirje | KT | Accounting record |
| Arvestuslik käsitlus | KT | Accounting treatment |
| Arvestuslik kasum | KT | Accounting profit |
| Arvestuslik tulu | KT | Accounting income |
| Arvestusmeetod | KT | Accounting policy |
| arvestusmeetod | IFRS 3 | method of accounting |
| Arvestusmeetodid, raamatupidmislike hinnangute muutused ja vead | IAS 8 | Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors |
| Arvestusmudel | KT | Accounting model |
| Arvestusperiood | KT | Accounting period |
| Arvestuspõhimõte | KT | Accounting principle |
| Arvestuspõhimõte | KT | Accounting principle |
| arvestusvaluuta | IAS 21 | functional currency |
| Asendusmõõde | IFRIC 8 BC | surrogate measure |
| asendusostu optsioon | IFRS 2 | reload option |
| asendusostu tunnused | IFRS 2 | reload feature |
| Asjakohasus | KT | Relevance |
| astmeline meetod | IFRIC 16 | step-by-step method |
| Asukohamaa | IFRS 8 BC | country of domicile |
| Asutamis- või asukohariik | IAS 27 | country of incorporation or residence |
| Auditiaruanne | IFRS 1 | Audit report |
| Autoriõigus | KT | Copyright |
| Avalik sektor | IFRIC 12 | public sector |
| avalik väärtpaberiturg | IAS 33 | Public securities markets |
| avalikult noteeritud (majandus)üksus | IFRS 3 | publicly quoted entity |
| Avalikult sektorilt erasektorile üleantavate teenuste kontsessioonikokkulepped | IFRIC 12 | public-to-private service concession arrangement |
| Avalikusta, mis sa maksad' kampaania | IFRS 8 BC | Publish What You Pay campaign |
| avalikustama | KT | Disclose |
| avalikustamine | KT | Disclosure |
| Avalikustamine - teenuste kontsessioonikokkulepped | SIC-29 | Disclosure—Service Concession Arrangements |
| avalikustamine ja esitamine | IFRS 1 | Disclosure and Presentation |
| avalikustamise nõue | IFRS 3 | disclosure requirement |
| Avalikustatav segment | KT | Reportable segment |
| Avalikustatud hind | IFRS 3 | published price |
| Avalikustatud projekt | KT | Exposure draft |
| avatud investeerimisfond | IFRS 4 | mutual fund |
| avatud investeerimisfond | mutual investement fund | |
| avatus riskile | IFRS 4 | Risk exposure |
|
Litau Büroo OÜ SEB: a/k 10220084570012 Domeenid: www.rup.ee/rus |
|
Reklaam majandusajakirjas Raamatupidamisuudised Reklaam majandusportaalis www.rup.ee |
|
Tel.: +372 662 16 79 Probleemid kättetoimetamisega: |
|
|